聯(lián)系電話(huà):

 
                    
簡(jiǎn)要描述:DS9-2W 便攜式遠(yuǎn)程報(bào)警聲發(fā)射監(jiān)測(cè)儀 波形采樣率:10M(100uS)、5M(200uS)、2M(500uS)、1M(1000uS)可以調(diào)整,不同的采樣率對(duì)應(yīng)不同的波形長(zhǎng)度
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 產(chǎn)品價(jià)格:68000
產(chǎn)品價(jià)格:68000 更新時(shí)間:2025-04-02
更新時(shí)間:2025-04-02 訪(fǎng)  問(wèn)  量:223
訪(fǎng)  問(wèn)  量:223DS9-2W 便攜式遠(yuǎn)程報(bào)警聲發(fā)射監(jiān)測(cè)儀
DS9-2W 便攜式遠(yuǎn)程報(bào)警聲發(fā)射監(jiān)測(cè)儀 波形采樣率:10M(100uS)、5M(200uS)、2M(500uS)、1M(1000uS)可以調(diào)整,不同的采樣率對(duì)應(yīng)不同的波形長(zhǎng)度
一、技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | DS9-2W (串口模式) | 
| 通道數(shù) | 2個(gè)通道 | 
| 波形(1024點(diǎn)) | 有 | 
| 參數(shù) | 有 | 
| 串口波形(1024點(diǎn)) | 有 | 
| 串口參數(shù) | 有 | 
| 參數(shù)采樣率 | 10M(不可調(diào)整) | 
| 串行口數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)置 | 
| 波形采樣率 | 10M(100uS)、5M(200uS)、2M(500uS)、1M(1000uS) 可以調(diào)整,不同的采樣率對(duì)應(yīng)不同的波形長(zhǎng)度 | 
| AD轉(zhuǎn)換精度 | 16bit | 
| AD轉(zhuǎn)換非線(xiàn)性誤差 | ±0.5LSB | 
| 硬件濾波器 | 多檔軟件設(shè)置 | 
| 放大器增益 | 20/ 40/ 60 三檔可調(diào) | 
| AST功能 | 有 | 
| 報(bào)警條件設(shè)置 | 用戶(hù)自定義,可實(shí)時(shí)更新 | 
| 本地報(bào)警輸出 | 一組繼電器接點(diǎn) | 
| 本地報(bào)警解除 | 外部開(kāi)關(guān)信號(hào)輸入 | 
| 傳感器信號(hào)輸入方式 | 單端信號(hào) | 
| 供電電源 | DC-24V 0.25A 6W | 
| 使用環(huán)境 | -10℃~60℃ | 
| 外形尺寸 | 24cm*11.5cm*6cm | 
二、配置明細(xì):
| 型號(hào)、配置清單 | DS9-2W (串口模式) | 
| 通道數(shù) | 2通道 | 
| DS9儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 
| DS 聲發(fā)射軟件V3.1.6 | 1套 | 
| RS-2A傳感器 | 2個(gè) | 
| 信號(hào)線(xiàn) | 2條 | 
上一產(chǎn)品:DS128高速數(shù)據(jù)采集儀 192通道
下一產(chǎn)品:TC-RBT1 石材彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)